09/12 20:00 | Olympiacos Piraeus | Olympiacos PiraeusOLY | vs | Unics Kazan | Unics KazanUNK |  | 1.25
1.28▼ | 3.65
3.55▲ | -7.5 1.85 | +7.5 1.85 | N/a | N/a |
|  | 1.22
1.20▲ | 3.75
4.00▼ | -8.5 1.83 | +8.5 1.91
+8.5 1.83▲ | U155.5 1.83 | O155.5 1.83 |
|  | 1.22
1.23▼Historic Odds- 09/12 16:09 1.23
- 09/12 15:41 1.22
- 09/12 12:30 1.23
- 09/12 06:36 1.26
- 06/12 19:34 1.28
- 06/12 17:07 1.27
- 05/12 14:52 1.30
- 05/12 14:30 1.27
- 05/12 10:17 1.25
| 4.95
4.80▲Historic Odds- 09/12 16:09 4.80
- 09/12 15:41 5.00
- 09/12 12:30 4.80
- 09/12 06:36 4.40
- 06/12 19:34 4.20
- 06/12 17:07 4.30
- 05/12 14:52 3.98
- 05/12 14:30 4.30
- 05/12 10:17 4.55
| -8.5 1.91
-8.5 2.00▼Historic Odds- 09/12 20:01 2.00
- 09/12 19:25 1.91
- 09/12 17:41 1.96
- 09/12 12:30 1.01
- 05/12 10:17 1.96
| +8.5 1.89
+8.5 1.92▼Historic Odds- 09/12 20:01 1.92
- 09/12 19:25 1.89
- 05/12 10:17 1.96
| U160.5 1.96 | O160.5 1.96 |
|  | 1.25
1.22▲Historic Odds- 09/12 19:57 1.22
- 09/12 19:45 1.25
- 09/12 17:57 1.22
- 09/12 17:34 1.25
- 09/12 17:14 1.22
- 09/12 17:05 1.25
- 09/12 15:25 1.22
- 09/12 12:49 1.25
- 09/12 12:07 1.22
- 08/12 13:18 1.25
- 08/12 12:07 1.29
- 07/12 08:57 1.25
- 06/12 21:14 1.29
| 4.00
4.33▼Historic Odds- 09/12 19:57 4.33
- 09/12 19:45 4.20
- 09/12 17:57 4.33
- 09/12 17:34 4.00
- 09/12 17:14 4.33
- 09/12 17:05 4.20
- 09/12 16:47 4.33
- 09/12 16:36 4.50
- 09/12 15:59 4.33
- 09/12 15:25 4.50
- 09/12 12:49 4.20
- 09/12 12:35 4.50
- 09/12 12:07 4.33
- 09/12 10:56 4.20
- 09/12 10:21 4.00
- 09/12 10:11 4.20
- 08/12 13:18 4.00
- 08/12 12:36 3.80
- 08/12 12:15 3.75
- 08/12 12:07 3.80
- 07/12 13:39 4.00
- 07/12 09:24 4.20
- 07/12 08:57 4.00
- 06/12 21:14 3.70
| -7.5 1.87
-7.5 1.95▼Historic Odds- 09/12 20:12 1.95
- 09/12 19:57 1.85
- 09/12 19:25 1.95
- 09/12 18:07 1.91
- 09/12 17:57 1.95
- 09/12 12:35 1.91
- 09/12 12:07 1.85
- 09/12 09:57 2.00
- 08/12 23:37 1.85
- 08/12 20:31 1.87
- 08/12 13:18 1.91
- 08/12 12:36 1.87
- 08/12 12:15 1.95
- 08/12 11:01 1.87
- 08/12 00:23 1.91
- 07/12 23:53 1.95
- 07/12 20:57 1.87
- 07/12 08:57 1.85
- 06/12 21:14 1.87
| +7.5 1.95
+7.5 1.87▲Historic Odds- 09/12 20:12 1.87
- 09/12 19:57 2.00
- 09/12 19:25 1.87
- 09/12 18:07 1.91
- 09/12 17:57 1.87
- 09/12 12:35 1.91
- 09/12 12:07 2.00
- 09/12 09:57 1.85
- 08/12 23:37 2.00
- 08/12 20:31 1.95
- 08/12 13:18 1.91
- 08/12 12:36 1.95
- 08/12 12:15 1.87
- 08/12 11:01 1.95
- 08/12 00:23 1.91
- 07/12 23:53 1.87
- 07/12 20:57 1.95
- 07/12 08:57 2.00
- 06/12 21:14 1.95
| U156.5 1.91
U156.5 1.87▲Historic Odds- 08/12 11:26 1.87
- 07/12 13:39 1.91
- 07/12 11:13 1.95
- 06/12 21:14 1.91
| O156.5 1.91
O156.5 1.95▼Historic Odds- 08/12 11:26 1.95
- 07/12 13:39 1.91
- 07/12 11:13 1.87
- 06/12 21:14 1.91
|
|  | 1.28
1.26▲Historic Odds- 05/12 17:00 1.26
- 05/12 14:42 1.22
- 05/12 12:52 1.18
| 3.90
4.00▼Historic Odds- 05/12 17:00 4.00
- 05/12 14:42 4.50
- 05/12 12:52 5.20
| -9.5 1.91
-9.5 1.94▼Historic Odds- 05/12 14:42 1.94
- 05/12 12:52 1.91
| +9.5 1.91
+9.5 1.88▲Historic Odds- 05/12 14:42 1.88
- 05/12 12:52 1.91
| U155.5 1.91 | O155.5 1.91 |
|  | 1.23
1.25▼Historic Odds- 07/12 09:21 1.25
- 05/12 14:27 1.28
- 05/12 14:07 1.26
| 4.25
4.00▲Historic Odds- 07/12 09:21 4.00
- 05/12 14:27 3.75
- 05/12 14:07 3.95
| -8.5 1.86
-8.5 1.91▼ | +8.5 1.86
+8.5 1.91▼ | U158.5 1.91 | O158.5 1.91 |
|  | 1.25
1.24▲Historic Odds- 09/12 20:12 1.24
- 09/12 20:04 1.25
- 09/12 18:52 1.24
- 09/12 18:21 1.25
- 09/12 17:30 1.24
- 09/12 15:25 1.26
- 09/12 14:34 1.24
- 09/12 13:43 1.23
- 09/12 12:49 1.22
- 09/12 08:00 1.24
- 09/12 02:59 1.25
- 08/12 19:13 1.24
- 08/12 15:39 1.28
- 08/12 13:18 1.27
- 08/12 01:19 1.25
- 07/12 23:53 1.24
- 07/12 17:49 1.25
- 07/12 17:29 1.24
- 07/12 13:19 1.25
- 07/12 08:04 1.24
- 06/12 13:38 1.27
| 4.50
4.40▲Historic Odds- 09/12 20:31 4.40
- 09/12 20:12 4.90
- 09/12 20:04 4.80
- 09/12 19:42 4.90
- 09/12 19:25 5.00
- 09/12 18:21 4.80
- 09/12 08:09 4.70
- 09/12 07:49 4.50
- 08/12 19:13 3.95
- 08/12 05:19 3.85
- 08/12 05:09 3.95
- 08/12 00:36 3.85
- 07/12 23:39 3.95
- 07/12 16:07 3.85
- 07/12 10:03 3.95
- 07/12 08:04 3.85
- 06/12 16:48 3.75
- 06/12 13:38 3.70
| -7.5 1.87
-7.5 1.85▲Historic Odds- 09/12 20:04 1.85
- 09/12 19:25 1.83
- 09/12 18:52 1.80
- 09/12 15:25 1.76
- 08/12 22:43 1.07
- 06/12 23:28 1.06
| +7.5 2.02
+7.5 2.04▼Historic Odds- 09/12 20:04 2.04
- 09/12 19:25 2.08
- 09/12 18:52 2.12
- 09/12 15:25 2.16
- 08/12 22:43 1.07
- 06/12 23:28 1.06
| U155.5 2.02
U155.5 1.95▲Historic Odds- 09/12 19:57 1.95
- 09/12 17:57 1.93
- 09/12 17:41 1.92
- 09/12 16:59 1.94
- 09/12 15:25 2.10
- 09/12 12:35 1.54
- 09/12 11:30 1.53
- 08/12 22:43 1.07
- 06/12 23:28 1.06
- 06/12 12:29 1.03
| O155.5 1.91
O155.5 1.95▼Historic Odds- 09/12 20:04 1.95
- 09/12 19:57 2.00
- 09/12 17:41 1.97
- 09/12 16:59 1.96
- 09/12 16:29 1.81
- 09/12 15:25 1.80
- 08/12 22:43 1.07
- 06/12 23:28 1.06
- 06/12 12:29 1.03
|
|  | 1.25
1.29▼Historic Odds- 06/12 11:24 1.29
- 06/12 06:30 1.25
| 4.10
3.75▲Historic Odds- 06/12 11:24 3.75
- 06/12 06:30 4.00
| -2.5 1.01
-2.5 1.91▼Historic Odds- 09/12 18:14 1.91
- 09/12 17:57 1.85
- 09/12 17:41 1.01
- 09/12 17:20 1.91
- 09/12 14:11 1.01
- 09/12 12:35 2.75
- 09/12 12:07 1.40
- 09/12 10:11 2.75
- 09/12 09:31 1.40
- 09/12 03:20 2.75
- 09/12 03:07 1.40
- 08/12 22:43 2.75
- 08/12 18:09 1.40
- 08/12 15:39 2.75
- 08/12 15:00 1.40
- 08/12 08:47 2.75
- 06/12 06:30 1.91
- 06/12 05:11 1.40
| +2.5 1.01
+2.5 1.91▼Historic Odds- 09/12 18:14 1.91
- 09/12 17:57 1.85
- 09/12 17:41 1.01
- 09/12 17:20 1.91
- 09/12 14:11 1.01
- 09/12 12:35 1.40
- 09/12 12:07 2.75
- 09/12 10:11 1.40
- 09/12 09:31 2.75
- 09/12 03:20 1.40
- 09/12 03:07 2.75
- 08/12 22:43 1.40
- 08/12 18:09 2.75
- 08/12 15:39 1.40
- 08/12 15:00 2.75
- 08/12 08:47 1.40
- 06/12 06:30 1.91
- 06/12 05:11 2.75
| U156.0 1.91 | O156.0 1.91 |
|  | 1.21
1.20▲Historic Odds- 09/12 12:49 1.20
- 09/12 09:51 1.21
- 09/12 01:03 1.23
- 08/12 12:59 1.24
- 07/12 23:39 1.22
- 06/12 18:38 1.24
- 06/12 06:59 1.25
| 3.91
4.05▼Historic Odds- 09/12 12:49 4.05
- 09/12 09:51 3.90
- 09/12 01:03 3.79
- 08/12 12:59 3.67
- 07/12 23:39 3.80
- 06/12 18:38 3.67
- 06/12 06:59 3.56
| -7.5 1.90
-7.5 1.86▲Historic Odds- 09/12 12:49 1.86
- 09/12 12:35 1.79
- 09/12 10:11 1.90
- 09/12 01:03 1.79
- 08/12 12:59 1.83
- 07/12 23:39 1.79
- 06/12 18:38 1.82
- 06/12 06:59 1.86
| +7.5 1.81
+7.5 1.85▼Historic Odds- 09/12 12:49 1.85
- 09/12 12:35 1.92
- 09/12 10:11 1.80
- 09/12 01:03 1.92
- 08/12 12:59 1.88
- 07/12 23:39 1.92
- 06/12 18:38 1.88
- 06/12 06:59 1.84
| U155.5 1.88
U155.5 1.92▼Historic Odds- 09/12 16:49 1.92
- 09/12 15:25 1.99
- 09/12 12:35 1.94
- 09/12 10:21 1.90
- 08/12 13:18 1.86
- 08/12 11:01 1.91
- 06/12 08:48 1.95
| O155.5 1.83
O155.5 1.79▲Historic Odds- 09/12 16:49 1.79
- 09/12 15:25 1.73
- 09/12 12:35 1.77
- 09/12 10:21 1.81
- 08/12 13:18 1.84
- 08/12 11:01 1.80
- 06/12 08:48 1.77
|
|  | 1.26
1.25▲Historic Odds- 09/12 20:01 1.25
- 09/12 18:08 1.23
- 09/12 12:49 1.24
- 09/12 12:35 1.23
- 09/12 10:05 1.25
- 09/12 09:41 1.24
- 09/12 05:18 1.26
- 08/12 23:40 1.25
- 08/12 13:18 1.29
- 07/12 20:46 1.26
| 4.15
4.25▼Historic Odds- 09/12 20:01 4.25
- 09/12 18:08 4.50
- 09/12 14:11 4.40
- 09/12 13:13 4.30
- 09/12 12:49 4.35
- 09/12 12:35 4.45
- 09/12 10:05 4.25
- 09/12 09:41 4.35
- 09/12 05:18 4.20
- 08/12 23:40 4.25
- 08/12 13:18 3.90
- 07/12 20:46 4.15
| -8.0 1.91
-8.0 1.01▲Historic Odds- 09/12 18:08 1.01
- 09/12 15:25 1.91
- 09/12 13:13 1.01
- 08/12 23:40 1.91
- 08/12 13:18 1.01
- 06/12 17:57 1.91
| +8.0 1.91
+8.0 1.01▲Historic Odds- 09/12 18:08 1.01
- 09/12 15:25 1.91
- 09/12 13:13 1.01
- 08/12 23:40 1.91
- 08/12 13:18 1.01
- 06/12 17:57 1.91
| U157.0 1.91 | O157.0 1.91 |
|  | 1.27
1.26▲Historic Odds- 09/12 19:57 1.26
- 09/12 19:21 1.25
- 09/12 18:07 1.24
- 09/12 17:57 1.23
- 09/12 12:49 1.25
- 09/12 12:34 1.24
- 09/12 12:25 1.26
- 09/12 09:37 1.25
- 08/12 23:24 1.26
- 08/12 19:13 1.25
- 08/12 19:03 1.23
- 08/12 12:11 1.30
- 08/12 00:17 1.28
- 08/12 00:15 1.29
- 07/12 23:53 1.26
- 07/12 23:40 1.29
- 07/12 12:43 1.27
| 4.27
4.34▼Historic Odds- 09/12 19:57 4.34
- 09/12 19:21 4.47
- 09/12 18:07 4.62
- 09/12 17:57 4.69
- 09/12 16:18 4.44
- 09/12 13:06 4.42
- 09/12 12:49 4.50
- 09/12 12:34 4.58
- 09/12 12:25 4.30
- 09/12 09:37 4.46
- 08/12 23:24 4.31
- 08/12 19:13 4.47
- 08/12 19:03 4.76
- 08/12 12:41 3.96
- 08/12 12:11 3.94
- 08/12 00:17 4.07
- 08/12 00:15 4.05
- 08/12 00:11 4.30
- 07/12 23:53 4.36
- 07/12 23:40 4.03
- 07/12 12:43 4.27
| -7.5 1.95
-7.5 1.94▲Historic Odds- 09/12 18:07 1.94
- 09/12 17:57 1.95
- 09/12 13:06 1.91
- 09/12 12:34 1.98
- 09/12 12:04 1.95
- 09/12 09:54 1.94
- 09/12 09:37 1.99
- 08/12 23:24 1.94
- 08/12 12:41 1.95
- 08/12 12:32 1.97
- 08/12 12:11 1.94
- 08/12 10:58 1.95
- 08/12 00:17 1.97
- 07/12 23:53 1.95
- 07/12 12:43 1.93
- 06/12 17:53 1.96
- 06/12 16:43 1.99
- 06/12 16:01 1.95
| +7.5 1.95
+7.5 1.93▲Historic Odds- 09/12 18:41 1.93
- 09/12 18:07 1.94
- 09/12 17:57 1.95
- 09/12 13:06 1.98
- 09/12 12:34 1.93
- 09/12 12:04 1.95
- 09/12 09:54 1.94
- 09/12 09:37 1.92
- 08/12 23:24 1.96
- 08/12 12:41 1.95
- 08/12 12:32 1.93
- 08/12 12:11 1.96
- 08/12 10:58 1.95
- 08/12 00:17 1.93
- 07/12 23:53 1.95
- 07/12 12:43 1.97
- 06/12 17:53 1.94
- 06/12 16:43 1.92
- 06/12 16:01 1.95
| U157.0 1.83
U157.0 1.81▲Historic Odds- 09/12 16:59 1.81
- 09/12 15:55 1.95
- 09/12 12:35 1.98
- 09/12 11:04 1.97
- 09/12 10:51 1.96
- 07/12 13:39 1.88
- 06/12 16:01 1.95
| O157.0 2.10
O157.0 2.12▼Historic Odds- 09/12 19:42 2.12
- 09/12 17:57 2.13
- 09/12 16:59 2.12
- 09/12 15:55 1.95
- 09/12 11:04 1.93
- 09/12 10:51 1.94
- 07/12 13:39 2.02
- 06/12 16:01 1.95
|
|  | 1.24
1.23▲Historic Odds- 09/12 19:57 1.23
- 09/12 18:07 1.22
- 09/12 13:58 1.23
- 09/12 12:34 1.22
- 09/12 12:25 1.24
- 09/12 09:37 1.23
- 08/12 23:25 1.24
- 08/12 20:46 1.23
- 08/12 19:15 1.22
- 08/12 19:03 1.20
- 08/12 12:15 1.26
- 08/12 00:17 1.25
- 07/12 23:39 1.23
- 07/12 17:04 1.24
- 07/12 12:44 1.23
- 07/12 11:24 1.24
- 07/12 11:13 1.25
- 07/12 06:44 1.26
- 07/12 06:26 1.27
- 07/12 04:34 1.26
- 06/12 02:58 1.27
- 05/12 20:46 1.28
- 05/12 20:26 1.27
- 05/12 17:00 1.26
- 05/12 14:54 1.28
- 05/12 14:52 1.25
| 4.30
4.40▼Historic Odds- 09/12 19:57 4.40
- 09/12 19:25 4.45
- 09/12 18:07 4.50
- 09/12 16:05 4.35
- 09/12 13:58 4.40
- 09/12 12:57 4.45
- 09/12 12:34 4.50
- 09/12 12:25 4.25
- 09/12 09:37 4.40
- 09/12 04:37 4.30
- 08/12 23:25 4.25
- 08/12 22:43 4.40
- 08/12 20:46 4.35
- 08/12 19:15 4.30
- 08/12 19:03 4.50
- 08/12 12:15 3.85
- 08/12 00:17 3.95
- 07/12 23:53 4.20
- 07/12 23:39 4.15
- 07/12 17:04 4.10
- 07/12 12:44 4.15
- 07/12 11:24 4.05
- 07/12 11:13 4.00
- 07/12 07:15 3.90
- 06/12 19:31 3.80
- 06/12 19:14 3.75
- 06/12 16:48 3.70
- 06/12 16:44 3.75
- 06/12 16:02 3.70
- 06/12 16:01 3.75
- 06/12 13:38 3.70
- 06/12 11:31 3.80
- 06/12 11:15 3.70
- 06/12 09:23 3.75
- 06/12 05:11 3.70
- 06/12 05:06 3.75
- 05/12 20:46 3.70
- 05/12 20:26 3.65
- 05/12 17:00 3.70
- 05/12 14:54 3.55
- 05/12 14:52 3.80
| -7.5 1.93
-7.5 1.92▲Historic Odds- 09/12 10:11 1.92
- 09/12 09:37 1.93
- 08/12 23:25 1.92
- 08/12 20:31 1.89
- 08/12 19:15 1.88
- 08/12 19:08 1.89
- 08/12 19:03 1.88
- 08/12 15:39 1.89
- 08/12 14:17 1.88
- 08/12 12:15 1.92
- 08/12 11:00 1.89
- 08/12 10:58 1.88
- 08/12 00:17 1.92
- 07/12 23:53 1.89
- 06/12 16:44 1.92
- 06/12 16:02 1.89
- 05/12 14:52 1.92
| +7.5 1.93
+7.5 1.95▼Historic Odds- 08/12 22:43 1.95
- 08/12 20:46 1.96
- 08/12 20:31 1.95
- 08/12 19:15 1.96
- 08/12 19:08 1.95
- 08/12 19:03 1.96
- 08/12 15:39 1.95
- 08/12 14:17 1.96
- 08/12 12:15 1.92
- 08/12 11:00 1.95
- 08/12 10:58 1.96
- 08/12 00:17 1.92
- 07/12 23:53 1.95
- 06/12 16:44 1.92
- 06/12 16:02 1.95
- 05/12 14:52 1.92
| U155.5 1.92 | O155.5 1.92 |
|  | N/a | N/a | N/a | N/a | U158.5 1.85 | O158.5 1.85 |