09/03 18:00 | CSKA Moscow | CSKA MoscowCSK | vs | Galatasaray Istanbul | Galatasaray IstanbulGSO |  | 1.03 | 11.00 | -17.5 1.85 | +17.5 1.85 | N/a | N/a |
|  | 1.02
1.03▼Historic Odds- 06/03 15:29 1.03
- 05/03 19:39 1.04
| 11.00
10.50▲Historic Odds- 06/03 17:33 10.50
- 06/03 15:29 10.00
- 05/03 19:39 9.50
| -15.5 1.01
-15.5 1.83▼ | +15.5 1.01
+15.5 1.83▼ | U169.5 1.83 | O169.5 1.83 |
|  | 1.03
1.04▼ | 20.00
17.00▲ | -17.5 1.01
-17.5 1.96▼ | +17.5 1.96 | U169.5 1.96 | O169.5 1.96 |
|  | 1.04
1.03▲Historic Odds- 08/03 12:17 1.03
- 08/03 12:05 1.04
- 08/03 11:45 1.03
- 08/03 11:28 1.04
- 08/03 08:39 1.03
- 08/03 04:50 1.04
- 07/03 18:05 1.03
- 07/03 09:30 1.04
- 06/03 18:06 1.06
| 13.00
15.00▼Historic Odds- 09/03 15:17 15.00
- 09/03 13:09 17.00
- 09/03 13:08 15.00
- 09/03 12:09 17.00
- 08/03 12:17 15.00
- 08/03 12:05 13.00
- 08/03 11:45 15.00
- 08/03 11:28 13.00
- 08/03 08:39 15.00
- 08/03 04:50 13.00
- 07/03 18:05 15.00
- 07/03 09:30 13.00
- 06/03 18:06 10.00
| -17.5 1.87
-17.5 1.91▼Historic Odds- 09/03 12:09 1.91
- 09/03 10:21 1.95
- 09/03 08:14 2.00
- 09/03 08:02 1.95
- 09/03 03:56 2.00
- 09/03 02:46 1.95
- 09/03 01:08 1.85
- 09/03 00:06 2.00
- 08/03 23:57 1.95
- 08/03 13:47 1.85
- 08/03 12:05 1.91
- 08/03 11:45 1.87
- 08/03 11:28 1.91
- 08/03 08:39 1.87
- 08/03 04:50 1.91
- 07/03 18:05 1.87
- 06/03 18:06 1.91
| +17.5 1.95
+17.5 1.91▲Historic Odds- 09/03 12:09 1.91
- 09/03 10:21 1.87
- 09/03 08:14 1.85
- 09/03 08:02 1.87
- 09/03 03:56 1.85
- 09/03 02:46 1.87
- 09/03 01:08 2.00
- 09/03 00:06 1.85
- 08/03 23:57 1.87
- 08/03 13:47 2.00
- 08/03 12:05 1.91
- 08/03 11:45 1.95
- 08/03 11:28 1.91
- 08/03 08:39 1.95
- 08/03 04:50 1.91
- 07/03 18:05 1.95
- 06/03 18:06 1.91
| U174.5 1.50 | O174.5 2.60 |
|  | 1.04
1.05▼ | 15.00
13.00▲ | -16.5 1.91 | +16.5 1.91 | U167.5 1.91
U167.5 1.92▼ | O167.5 1.91
O167.5 1.90▲ |
|  | 1.03
1.02▲Historic Odds- 09/03 17:51 1.02
- 09/03 17:48 1.03
- 09/03 16:30 1.02
- 09/03 16:00 1.03
- 09/03 15:47 1.02
- 09/03 08:02 1.03
- 08/03 22:44 1.02
- 06/03 19:05 1.01
| 26.00
34.00▼Historic Odds- 09/03 17:51 34.00
- 09/03 17:37 30.00
- 09/03 17:34 29.00
- 09/03 16:00 27.00
- 09/03 15:19 26.00
- 09/03 12:09 21.00
- 09/03 10:21 18.50
- 06/03 19:05 16.50
| -16.5 1.61
-16.5 1.63▼Historic Odds- 09/03 17:26 1.63
- 09/03 16:24 1.64
- 09/03 15:35 1.44
- 09/03 14:10 1.06
- 09/03 12:09 1.61
- 09/03 11:18 1.69
- 09/03 10:06 1.74
- 09/03 04:31 1.73
- 08/03 20:52 1.71
- 08/03 12:15 1.64
- 08/03 12:12 1.61
- 08/03 11:26 1.69
- 08/03 07:46 1.68
| +16.5 2.46
+16.5 2.40▲Historic Odds- 09/03 16:24 2.40
- 09/03 15:35 2.28
- 09/03 14:10 2.26
- 09/03 12:09 2.44
- 09/03 11:18 2.30
- 09/03 10:06 2.26
- 09/03 04:31 2.22
- 09/03 01:03 2.18
- 08/03 23:38 2.16
- 08/03 23:33 2.06
- 08/03 23:25 2.16
- 08/03 20:52 2.20
- 08/03 12:12 2.16
- 08/03 10:45 2.04
- 08/03 07:46 2.02
| U167.5 2.42
U167.5 2.30▲Historic Odds- 09/03 17:40 2.30
- 09/03 16:22 2.32
- 09/03 16:05 2.24
- 09/03 15:40 2.14
- 09/03 15:35 1.46
- 09/03 14:27 1.06
- 09/03 13:46 2.28
- 09/03 13:04 2.22
- 09/03 12:48 2.24
- 09/03 11:46 2.10
- 09/03 08:11 2.00
- 09/03 05:46 1.93
- 09/03 01:08 1.92
- 08/03 23:33 1.79
- 08/03 22:44 2.02
- 08/03 15:31 1.03
- 08/03 12:07 1.87
- 08/03 11:35 1.03
- 08/03 11:02 1.97
- 08/03 06:47 1.98
- 06/03 21:50 1.03
| O167.5 1.63
O167.5 1.65▼Historic Odds- 09/03 17:51 1.65
- 09/03 17:48 1.68
- 09/03 17:18 1.70
- 09/03 16:22 1.68
- 09/03 16:05 1.71
- 09/03 15:35 1.55
- 09/03 14:44 1.20
- 09/03 14:27 1.21
- 09/03 13:51 1.70
- 09/03 13:46 1.69
- 09/03 13:33 1.73
- 09/03 13:16 1.72
- 09/03 13:04 1.73
- 09/03 12:48 1.71
- 09/03 12:47 1.83
- 09/03 12:34 1.87
- 09/03 11:46 1.81
- 09/03 10:06 1.91
- 09/03 04:41 1.87
- 09/03 01:08 1.91
- 08/03 23:33 1.87
- 08/03 22:44 1.83
- 08/03 12:07 1.80
- 08/03 11:35 1.77
- 08/03 08:23 1.74
- 08/03 06:47 1.70
- 06/03 21:50 1.03
|
|  | 1.03
1.02▲Historic Odds- 08/03 12:20 1.02
- 07/03 10:52 1.04
| 13.00
15.00▼Historic Odds- 08/03 12:20 15.00
- 07/03 10:52 12.00
| -17.5 1.91
-17.5 1.01▲Historic Odds- 09/03 16:47 1.01
- 09/03 15:09 1.91
- 09/03 13:04 2.75
- 09/03 12:48 1.91
- 09/03 11:03 2.75
- 09/03 10:21 1.91
- 09/03 10:11 2.75
- 09/03 10:06 1.91
- 09/03 09:46 2.75
- 09/03 08:02 1.91
- 09/03 07:28 1.40
- 08/03 22:44 1.91
- 08/03 21:31 1.40
- 08/03 20:33 2.75
- 08/03 20:24 1.85
- 08/03 18:09 2.75
- 08/03 15:31 1.91
- 08/03 13:28 1.40
- 08/03 12:20 1.91
- 08/03 11:35 2.75
- 08/03 09:55 1.91
- 08/03 01:39 1.85
- 08/03 01:28 1.91
- 08/03 00:18 1.40
- 07/03 23:10 1.91
- 07/03 20:57 1.40
- 07/03 20:36 1.91
- 07/03 18:21 1.85
- 07/03 17:02 1.40
- 07/03 15:58 1.85
- 07/03 15:34 2.75
- 07/03 13:33 1.91
- 07/03 11:12 1.40
- 07/03 10:52 1.91
| +17.5 1.91
+17.5 1.01▲Historic Odds- 09/03 16:47 1.01
- 09/03 15:09 1.91
- 09/03 13:04 1.40
- 09/03 12:48 1.91
- 09/03 11:03 1.40
- 09/03 10:21 1.91
- 09/03 10:11 1.40
- 09/03 10:06 1.91
- 09/03 09:46 1.40
- 09/03 08:02 1.91
- 09/03 07:28 2.75
- 08/03 22:44 1.91
- 08/03 21:31 2.75
- 08/03 20:33 1.40
- 08/03 20:24 1.85
- 08/03 18:09 1.40
- 08/03 15:31 1.91
- 08/03 13:28 2.75
- 08/03 12:20 1.91
- 08/03 11:35 1.40
- 08/03 09:55 1.91
- 08/03 01:39 1.85
- 08/03 01:28 1.91
- 08/03 00:18 2.75
- 07/03 23:10 1.91
- 07/03 20:57 2.75
- 07/03 20:36 1.91
- 07/03 18:21 1.85
- 07/03 17:02 2.75
- 07/03 15:58 1.85
- 07/03 15:34 1.40
- 07/03 13:33 1.91
- 07/03 11:12 2.75
- 07/03 10:52 1.91
| U169.5 1.91 | O169.5 1.91 |
|  | 1.02 | 10.41
9.80▲ | -17.5 1.90
-17.5 1.91▼Historic Odds- 09/03 10:32 1.91
- 09/03 01:08 1.80
- 08/03 11:34 1.91
- 08/03 10:45 1.81
- 07/03 14:07 1.91
- 07/03 08:39 1.82
- 07/03 08:37 1.81
| +17.5 1.80
+17.5 1.90▼Historic Odds- 09/03 01:08 1.90
- 08/03 11:34 1.80
- 08/03 10:45 1.90
- 07/03 14:07 1.80
- 07/03 08:37 1.89
| U169.5 1.90
U169.5 1.77▲Historic Odds- 08/03 23:33 1.77
- 08/03 11:34 1.80
- 08/03 06:06 1.83
- 07/03 08:39 1.79
- 07/03 08:37 1.84
| O169.5 1.81
O169.5 1.94▼Historic Odds- 08/03 23:33 1.94
- 08/03 11:34 1.90
- 08/03 06:06 1.87
- 07/03 08:39 1.92
- 07/03 08:37 1.87
|
|  | 1.03 | 21.00 | -18.5 1.91 | +18.5 1.91 | U168.5 1.91 | O168.5 1.91 |
|  | 1.02
1.04▼ | 22.73
21.90▲Historic Odds- 09/03 15:09 21.90
- 09/03 12:09 22.73
- 09/03 12:00 15.91
| -17.5 1.94
-17.5 1.95▼Historic Odds- 09/03 16:42 1.95
- 09/03 15:09 1.94
- 09/03 12:00 1.99
- 09/03 11:14 1.93
- 09/03 10:21 1.99
- 09/03 10:11 1.93
- 08/03 23:21 1.99
- 08/03 13:06 1.98
- 08/03 12:15 1.97
- 08/03 12:12 1.98
- 08/03 11:36 1.97
- 08/03 11:28 2.01
- 08/03 10:45 1.95
- 08/03 09:14 1.96
- 08/03 08:21 1.97
- 08/03 06:15 1.93
- 08/03 04:44 1.95
| +17.5 1.93
+17.5 1.96▼Historic Odds- 09/03 17:52 1.96
- 09/03 16:42 1.95
- 09/03 15:09 1.96
- 09/03 12:00 1.92
- 09/03 11:14 1.97
- 09/03 10:21 1.92
- 09/03 10:11 1.98
- 08/03 23:21 1.92
- 08/03 11:36 1.93
- 08/03 11:28 1.89
- 08/03 10:45 1.95
- 08/03 09:14 1.94
- 08/03 08:21 1.93
- 08/03 06:15 1.98
- 08/03 04:44 1.95
| U170.0 2.04
U170.0 2.03▲Historic Odds- 09/03 16:00 2.03
- 09/03 15:47 1.97
- 09/03 13:46 1.98
- 09/03 13:09 1.96
- 09/03 13:04 1.94
- 08/03 11:00 1.87
- 08/03 07:23 1.88
- 08/03 06:47 1.83
- 08/03 06:06 1.88
- 08/03 04:44 1.90
| O170.0 1.87
O170.0 1.88▼Historic Odds- 09/03 16:00 1.88
- 09/03 13:46 1.93
- 09/03 13:09 1.94
- 09/03 13:04 1.96
- 08/03 11:00 2.04
- 08/03 07:23 2.03
- 08/03 06:47 2.08
- 08/03 06:06 2.03
- 08/03 04:44 2.01
|
|  | 1.01
1.02▼Historic Odds- 09/03 14:38 1.02
- 09/03 12:09 1.01
- 08/03 07:08 1.02
- 08/03 07:06 1.03
- 08/03 04:56 1.02
- 08/03 03:57 1.03
- 07/03 20:30 1.02
- 07/03 18:21 1.04
- 07/03 17:55 1.03
- 06/03 12:52 1.02
| 22.25
21.75▲Historic Odds- 09/03 15:09 21.75
- 09/03 14:38 17.00
- 09/03 14:10 22.25
- 09/03 14:05 22.00
- 09/03 13:51 22.25
- 09/03 13:47 22.00
- 09/03 12:09 22.25
- 09/03 10:38 16.75
- 09/03 10:08 16.25
- 09/03 10:00 16.50
- 09/03 08:14 16.25
- 09/03 08:11 16.50
- 09/03 06:31 16.25
- 09/03 06:30 16.50
- 09/03 06:24 16.25
- 09/03 04:11 16.50
- 09/03 03:28 16.25
- 09/03 02:30 16.50
- 09/03 00:37 16.25
- 08/03 21:31 16.50
- 08/03 21:24 16.25
- 08/03 21:11 16.50
- 08/03 20:55 16.25
- 08/03 15:28 16.50
- 08/03 14:45 16.25
- 08/03 14:01 16.50
- 08/03 12:18 16.00
- 08/03 12:05 16.25
- 08/03 11:42 16.00
- 08/03 11:41 16.25
- 08/03 11:36 16.00
- 08/03 11:35 16.25
- 08/03 08:21 16.00
- 08/03 08:20 16.25
- 08/03 07:59 16.00
- 08/03 07:59 16.25
- 08/03 07:08 16.50
- 08/03 07:06 14.25
- 08/03 04:56 16.50
- 08/03 03:57 14.25
- 08/03 03:39 15.50
- 08/03 01:14 16.00
- 08/03 01:03 16.50
- 08/03 01:00 17.25
- 07/03 22:39 16.00
- 07/03 22:36 16.25
- 07/03 20:31 16.00
- 07/03 20:30 16.25
- 07/03 18:21 12.75
- 07/03 17:55 12.00
- 07/03 08:42 14.00
- 07/03 02:02 13.75
- 06/03 19:18 14.00
- 06/03 12:53 13.75
- 06/03 12:52 14.25
| -17.5 1.93
-17.5 1.91▲Historic Odds- 08/03 11:31 1.91
- 08/03 08:23 1.93
- 08/03 07:06 1.90
- 08/03 04:53 1.88
- 07/03 20:49 1.93
- 06/03 14:54 1.92
| +17.5 1.93
+17.5 1.94▼Historic Odds- 08/03 11:31 1.94
- 08/03 08:23 1.93
- 08/03 07:06 1.95
- 08/03 04:53 1.97
- 07/03 20:49 1.93
- 06/03 14:54 1.92
| U169.5 1.93
U169.5 1.92▲ | O169.5 1.93
O169.5 1.92▲ |
|  | N/a | N/a | -17.5 1.85 | +17.5 1.85 | U169.5 1.85
U169.5 1.80▲Historic Odds- 08/03 11:57 1.80
- 08/03 04:50 1.85
- 07/03 08:55 1.80
- 06/03 15:10 1.85
| O169.5 1.85
O169.5 1.91▼Historic Odds- 08/03 11:57 1.91
- 08/03 04:50 1.85
- 07/03 08:55 1.91
- 06/03 15:10 1.85
|