24/03 21:00 | FC Barcelona | FC BarcelonaFCB | vs | Crvena Zvezda | Crvena ZvezdaCZT |  | 2.00
1.95▲Historic Odds- 24/03 13:30 1.95
- 23/03 11:05 1.75
| 1.80
1.85▼Historic Odds- 24/03 13:30 1.85
- 23/03 11:05 2.05
| -1.5 1.85
-1.5 2.03▼Historic Odds- 24/03 20:09 2.03
- 24/03 20:05 2.16
- 24/03 20:03 2.03
- 24/03 20:00 2.16
- 24/03 17:31 1.85
- 24/03 17:24 2.18
- 23/03 11:05 1.85
| +1.5 1.85
+1.5 1.91▼Historic Odds- 24/03 20:09 1.91
- 24/03 20:05 1.82
- 24/03 20:03 1.91
- 24/03 20:00 1.82
- 24/03 17:31 1.85
- 24/03 17:24 1.80
- 23/03 11:05 1.85
| N/a | N/a |
|  | 2.00
1.73▲ | 1.73
2.00▼ | -1.5 1.80
-1.5 1.83▼ | +1.5 2.00
+1.5 1.83▲ | U145.5 1.83 | O145.5 1.83 |
|  | 2.12
2.14▼Historic Odds- 24/03 19:39 2.14
- 24/03 17:37 2.15
- 24/03 13:30 2.11
- 23/03 22:58 1.82
- 23/03 16:11 1.77
- 23/03 14:27 1.83
- 23/03 14:11 1.86
- 23/03 08:53 1.93
- 23/03 08:47 1.89
- 23/03 08:39 1.87
| 1.82
1.81▲Historic Odds- 24/03 19:39 1.81
- 24/03 17:37 1.80
- 24/03 13:30 1.83
- 23/03 22:58 2.12
- 23/03 16:11 2.20
- 23/03 14:27 2.11
- 23/03 14:11 2.07
- 23/03 08:53 1.99
- 23/03 08:47 2.04
- 23/03 08:39 2.06
| +1.0 1.01
+1.0 1.96▼Historic Odds- 24/03 13:30 1.96
- 23/03 22:58 1.90
- 23/03 07:47 1.01
| +7.0 1.19
+7.0 1.96▼Historic Odds- 24/03 13:30 1.96
- 23/03 22:58 1.94
- 23/03 08:53 1.31
- 23/03 08:47 1.26
| U146.0 1.88
U146.0 1.82▲Historic Odds- 24/03 15:29 1.82
- 23/03 07:47 1.87
| O146.0 1.96
O146.0 2.01▼Historic Odds- 24/03 15:29 2.01
- 23/03 07:47 1.98
|
|  | 2.10
2.05▲Historic Odds- 24/03 17:07 2.05
- 24/03 16:57 2.15
- 24/03 13:30 2.05
- 23/03 23:04 1.75
- 23/03 22:58 1.73
- 23/03 20:16 1.70
- 23/03 16:40 1.73
- 23/03 14:27 1.75
- 23/03 08:00 1.80
- 23/03 07:53 1.73
- 23/03 01:56 1.70
| 1.75
1.80▼Historic Odds- 24/03 17:07 1.80
- 24/03 16:57 1.73
- 24/03 13:30 1.80
- 23/03 23:04 2.10
- 23/03 22:58 2.15
- 23/03 20:16 2.20
- 23/03 16:40 2.15
- 23/03 14:27 2.10
- 23/03 08:00 2.05
- 23/03 07:53 2.15
- 23/03 01:56 2.20
| -2.5 1.91
-2.5 1.87▲Historic Odds- 23/03 23:04 1.87
- 23/03 22:58 1.95
- 23/03 16:40 1.87
- 23/03 16:34 1.95
- 23/03 01:56 1.91
| +2.5 1.91
+2.5 1.95▼Historic Odds- 23/03 23:04 1.95
- 23/03 22:58 1.87
- 23/03 16:40 1.95
- 23/03 16:34 1.87
- 23/03 01:56 1.91
| U148.5 1.91 | O148.5 1.91 |
|  | 2.16
2.10▲Historic Odds- 24/03 20:57 2.10
- 24/03 20:50 2.08
- 24/03 20:45 2.12
- 24/03 20:40 2.16
- 24/03 20:38 2.20
- 24/03 20:28 2.16
- 24/03 20:24 2.18
- 24/03 20:20 2.16
- 24/03 20:14 2.18
- 24/03 20:00 2.14
- 24/03 18:38 2.16
- 24/03 17:31 2.14
- 24/03 17:24 2.12
- 24/03 17:05 2.08
- 24/03 16:53 2.16
- 24/03 16:08 2.14
- 24/03 16:04 2.12
- 24/03 15:20 2.08
- 24/03 15:18 2.06
- 24/03 15:00 2.10
- 24/03 14:54 2.06
- 24/03 14:43 2.12
- 24/03 14:27 2.10
- 24/03 14:02 2.08
- 24/03 13:45 2.10
- 24/03 13:40 2.08
- 24/03 13:30 2.06
- 23/03 22:58 1.75
- 23/03 22:56 1.06
- 23/03 18:50 1.74
- 23/03 16:54 1.01
| 1.80
1.87▼Historic Odds- 24/03 20:57 1.87
- 24/03 20:50 1.88
- 24/03 20:45 1.84
- 24/03 20:38 1.82
- 24/03 20:31 1.83
- 24/03 20:28 1.82
- 24/03 20:24 1.83
- 24/03 20:20 1.84
- 24/03 20:18 1.82
- 24/03 20:10 1.84
- 24/03 18:58 1.83
- 24/03 17:24 1.84
- 24/03 17:05 1.88
- 24/03 16:53 1.82
- 24/03 16:20 1.83
- 24/03 16:18 1.84
- 24/03 16:08 1.85
- 24/03 16:04 1.86
- 24/03 15:18 1.89
- 24/03 14:54 1.88
- 24/03 14:43 1.87
- 24/03 13:45 1.88
- 24/03 13:40 1.85
- 24/03 13:30 1.83
- 23/03 22:56 1.06
- 23/03 18:50 2.18
- 23/03 16:54 1.01
| -2.5 2.28
-2.5 2.44▼Historic Odds- 24/03 20:10 2.44
- 24/03 19:43 2.42
- 24/03 16:53 2.46
- 24/03 13:30 2.38
- 23/03 22:58 1.08
- 23/03 22:10 1.07
- 23/03 21:59 1.06
| +2.5 1.55
+2.5 1.62▼Historic Odds- 24/03 20:10 1.62
- 24/03 19:43 1.63
- 24/03 16:53 1.60
- 24/03 13:30 1.65
- 23/03 22:58 1.08
- 23/03 22:10 1.07
- 23/03 21:59 1.06
| U142.5 2.30
U142.5 2.44▼Historic Odds- 24/03 20:00 2.44
- 24/03 19:43 2.40
- 24/03 17:24 2.38
- 24/03 17:00 2.42
- 24/03 16:30 2.38
- 24/03 16:00 2.40
- 24/03 15:56 2.36
- 24/03 15:29 2.32
- 24/03 15:18 2.26
- 24/03 14:02 2.14
- 24/03 13:40 2.12
- 24/03 13:30 2.10
- 23/03 21:59 1.06
- 23/03 19:06 1.03
| O142.5 1.54
O142.5 1.60▼Historic Odds- 24/03 20:09 1.60
- 24/03 20:00 1.61
- 24/03 19:43 1.63
- 24/03 17:24 1.65
- 24/03 17:00 1.62
- 24/03 16:00 1.64
- 24/03 15:56 1.65
- 24/03 15:29 1.67
- 24/03 15:18 1.71
- 24/03 14:02 1.79
- 24/03 13:30 1.81
- 23/03 21:59 1.06
- 23/03 19:06 1.03
|
|  | 2.10
2.05▲Historic Odds- 24/03 17:07 2.05
- 24/03 13:30 2.15
- 23/03 15:26 1.80
- 23/03 10:20 1.85
- 23/03 08:05 1.73
| 1.75
1.80▼Historic Odds- 24/03 17:07 1.80
- 24/03 13:30 1.73
- 23/03 15:26 2.05
- 23/03 10:20 2.00
- 23/03 08:05 2.15
| +2.5 1.91
+2.5 1.01▲Historic Odds- 24/03 20:00 1.01
- 24/03 17:31 1.91
- 24/03 17:24 1.01
- 24/03 13:30 1.91
- 23/03 15:26 1.01
- 23/03 15:19 1.91
- 23/03 15:07 1.20
- 23/03 14:24 2.00
- 23/03 11:48 1.91
- 23/03 11:05 1.44
- 23/03 10:57 3.00
- 23/03 10:54 1.01
- 23/03 10:49 3.00
- 23/03 10:47 1.01
- 23/03 10:46 3.00
- 23/03 10:42 1.01
- 23/03 10:39 3.00
- 23/03 10:20 1.20
- 23/03 08:27 1.91
- 23/03 08:05 1.44
| -2.5 1.91
-2.5 1.01▲Historic Odds- 24/03 20:00 1.01
- 24/03 17:31 1.91
- 24/03 17:24 1.01
- 24/03 13:30 1.91
- 23/03 15:26 1.01
- 23/03 15:19 1.91
- 23/03 15:07 4.33
- 23/03 14:24 1.73
- 23/03 11:48 1.91
- 23/03 11:05 2.62
- 23/03 10:57 1.01
- 23/03 10:54 1.36
- 23/03 10:49 1.01
- 23/03 10:47 1.36
- 23/03 10:46 1.01
- 23/03 10:42 1.36
- 23/03 10:39 1.01
- 23/03 10:20 4.33
- 23/03 08:27 1.91
- 23/03 08:05 2.62
| U146.5 1.91 | O146.5 1.91 |
|  | 2.05
1.70▲Historic Odds- 23/03 12:01 1.70
- 23/03 10:42 1.72
| 1.75
2.10▼ | -2.5 1.72
-2.5 2.00▼Historic Odds- 23/03 16:40 2.00
- 23/03 16:11 1.87
- 23/03 10:42 2.00
| +2.5 2.05
+2.5 1.75▲Historic Odds- 23/03 16:40 1.75
- 23/03 16:11 1.87
- 23/03 10:42 1.75
| U145.5 1.87 | O145.5 1.87 |
|  | 2.05
1.74▲ | 1.80
2.15▼ | -2.0 1.01
-2.0 1.91▼ | +2.0 1.01
+2.0 1.91▼ | U143.5 1.91 | O143.5 1.91 |
|  | 2.11
2.07▲Historic Odds- 24/03 15:24 2.07
- 24/03 14:02 2.05
- 24/03 13:40 2.07
- 24/03 13:30 2.05
- 23/03 22:58 1.83
- 23/03 22:56 1.79
- 23/03 22:32 1.76
- 23/03 15:57 1.75
- 23/03 15:19 1.77
- 23/03 13:09 1.81
- 23/03 12:59 1.79
- 23/03 12:58 1.80
- 23/03 12:15 1.83
| 1.81
1.85▼Historic Odds- 24/03 15:24 1.85
- 24/03 14:02 1.86
- 24/03 13:40 1.85
- 24/03 13:30 1.86
- 23/03 23:00 2.09
- 23/03 22:58 2.10
- 23/03 22:56 2.14
- 23/03 22:32 2.19
- 23/03 15:57 2.20
- 23/03 15:19 2.18
- 23/03 13:09 2.12
- 23/03 12:59 2.14
- 23/03 12:58 2.13
- 23/03 12:15 2.09
| -1.5 1.97
-1.5 2.02▼Historic Odds- 24/03 20:09 2.02
- 24/03 20:05 2.15
- 24/03 20:03 2.02
- 24/03 20:00 2.15
- 24/03 19:43 1.96
- 24/03 17:31 1.92
- 24/03 17:24 2.18
- 24/03 17:07 1.92
- 24/03 16:49 1.98
- 24/03 15:24 1.95
- 24/03 14:02 1.93
- 24/03 13:40 1.95
- 24/03 13:30 1.93
- 23/03 23:00 1.99
- 23/03 22:58 1.95
- 23/03 22:53 1.98
- 23/03 21:47 2.15
- 23/03 21:35 1.98
- 23/03 19:19 2.15
- 23/03 19:06 1.98
- 23/03 16:54 2.15
- 23/03 15:57 1.98
- 23/03 15:19 1.95
- 23/03 14:24 2.12
- 23/03 14:12 1.95
- 23/03 12:15 1.94
- 23/03 12:00 2.10
- 23/03 11:48 1.94
- 23/03 09:31 2.10
- 23/03 08:10 1.94
| +1.5 1.93
+1.5 1.88▲Historic Odds- 24/03 20:09 1.88
- 24/03 20:05 1.79
- 24/03 20:03 1.88
- 24/03 20:00 1.79
- 24/03 19:43 1.94
- 24/03 17:31 1.99
- 24/03 17:24 1.76
- 24/03 17:07 1.99
- 24/03 16:49 1.93
- 24/03 15:24 1.95
- 24/03 14:02 1.97
- 24/03 13:40 1.95
- 24/03 13:30 1.97
- 23/03 23:00 1.92
- 23/03 22:58 1.95
- 23/03 22:53 1.93
- 23/03 21:47 1.79
- 23/03 21:35 1.93
- 23/03 19:19 1.79
- 23/03 19:06 1.93
- 23/03 16:54 1.79
- 23/03 15:57 1.93
- 23/03 15:19 1.95
- 23/03 14:24 1.81
- 23/03 14:12 1.95
- 23/03 12:15 1.96
- 23/03 12:00 1.82
- 23/03 11:48 1.96
- 23/03 09:31 1.82
- 23/03 08:10 1.96
| U145.5 1.72
U145.5 1.83▼Historic Odds- 23/03 09:42 1.83
- 23/03 09:36 1.88
- 23/03 09:19 1.95
| O145.5 2.26
O145.5 2.09▲Historic Odds- 23/03 09:42 2.09
- 23/03 09:36 2.03
- 23/03 09:19 1.95
|
|  | 2.10
2.05▲Historic Odds- 24/03 15:27 2.05
- 24/03 14:04 2.00
- 24/03 13:43 2.05
- 24/03 13:35 2.00
- 24/03 13:30 2.05
- 23/03 23:04 1.80
- 23/03 15:21 1.74
- 23/03 13:03 1.77
- 23/03 08:30 1.80
- 23/03 08:17 1.87
- 23/03 08:14 1.83
- 22/03 21:01 1.71
- 22/03 12:55 1.69
- 22/03 12:54 1.71
| 1.80
1.83▼Historic Odds- 24/03 14:04 1.83
- 24/03 13:43 1.80
- 24/03 13:35 1.83
- 24/03 13:30 1.80
- 23/03 23:04 2.05
- 23/03 15:21 2.15
- 23/03 13:03 2.10
- 23/03 08:30 2.05
- 23/03 08:14 2.00
- 22/03 21:01 2.20
- 22/03 12:54 2.15
| -1.5 1.93
-1.5 1.92▲Historic Odds- 23/03 08:12 1.92
- 23/03 08:05 1.88
| +1.5 1.93
+1.5 1.97▼ | U145.5 1.93
U145.5 1.97▼ | O145.5 1.93
O145.5 1.88▲ |
|  | N/a | N/a | -2.5 1.85
-2.5 1.01▲Historic Odds- 24/03 13:30 1.01
- 23/03 09:19 1.85
- 22/03 23:16 1.91
| +2.5 1.85
+2.5 1.01▲Historic Odds- 24/03 13:30 1.01
- 23/03 09:19 1.85
- 22/03 23:16 1.80
| U148.5 1.62
U148.5 1.85▼ | O148.5 2.20
O148.5 1.85▲ |